Obtener un producto audiovisual dirigido inicialmente al consumo a través del medio televisivo.
PRODUCCIÓN (Creación del contenido) → DISTRIBUCIÓN (Envío de la señal) → RECEPCIÓN (Visualización por el público)
Esta cadena (Producción → Distribución → Recepción) describe el flujo general de la actividad televisiva, no las fases de producción de un programa específico (Preproducción, Producción, Postproducción).
Criterio | Tipos |
---|---|
Según su titularidad | Pública, Privada, Mixta |
Según su emisión | Nacional, Autonómica, Local, Internacional |
Según el tipo de tecnología | Analógica, Digital |
Según la forma de transmisión | Ondas terrestres, Satélite, Televisión por cable, Internet (IPTV, OTT) |
Según el modelo de programación | Generalista, Temática, Local |
Según su forma de acceso | Televisión de pago, Gratuita, On demand (VOD) |
Según su dimensión empresarial | Pequeñas, Grandes, Multinacionales |
Captación → Tratamiento → Emisión
Tipo | Distancia Focal (Aprox.) | Características / Problemas | Ventajas / Usos Típicos |
---|---|---|---|
Angular | 18 - 35 mm | Deformación bordes/caras cerca. Muy luminosos. Gran PdC. | Paisajes, naturaleza, espacios pequeños. |
Normal | 35 - 85 mm | Perspectiva similar al ojo humano. | Visión natural, retratos. |
Teleobjetivo | + de 100 mm | Poca Profundidad de Campo (PdC). Inestabilidad. Menos lum. | Planos detalle, acercar motivos lejanos. |
Zoom | Variable (ej: 24-105mm) | Apertura diafragma variable. Construcción más pobre -> distorsión. Menos luminosos. | Todoterreno. Versátil sin cambiar lente. |
PdC: Profundidad de Campo